Product Name | Diameter(mm) | Core Diameter(mm) | Segment Dimension(mm) | Segment Number |
Narrow Continuous Turbo Rim Blade | D105 | 20 22.23 25.4 | T2.4*H10 | 56 |
D110 | T2.0*H10 | 64 | ||
D115 | T2.4*H10 | 60 | ||
D125 | T2.6*H10 | 64 | ||
D125 | T2.6*H8 | 72 | ||
D130 | T2.6*H10 | 64 | ||
D150 | T2.6H10 | 75 | ||
D180 | T2.8*H8 | 96 | ||
D180 | T2.8*H10 | 96 | ||
D200 | T2.8*H10 | 108 | ||
D230 | T3H10 | 120 |
Write your message here and send it to us






